Cross Ugsel IDF 2022
CROSS DEPARTEMENTAL UGSEL
Bravo à tous les participants du cross départemental UGSEL 2022.
Et félicitations aux Benjamines filles 2 qui remportent la première place par équipe aux départementales !
BENJAMINE FILLE 1ère année (arrive 4ème de sa catégorie)
Classe | Noms et prénoms | Résultats | Résultats par équipe |
6ème A | Ribeiro Eloise | 18ème | 4ème /22 |
6ème A | Honoré Louise | 30ème | |
6ème I | Habran Marion | 6ème | |
6ème A | Blondeel Perle | 16ème | |
6ème S | Kherbouche Eva | 55ème | 13ème /22 |
6ème S | Desquennes Margaux | 58ème | |
6ème S | Deberne Ilais | 42ème | |
6ème S | Marna Nalya | 96 ème |
BENJAMINE FILLE 2ème année (arrive 1ère de sa catégorie)
Classe | Noms et prénoms | Résultats (1e par équipe) |
5ème C | Célèste Lardon | 1ère |
5ème C | Madeleine Angot | 3ème |
5ème M | Jeanne Chardon | 11ème |
5ème C | Anthéa Sallon | 12ème |
5ème M | Bechrouri Manel | 64ème |
5ème M | Crocombette Bleuenn | 35ème |
5ème M | Billard Alice | 26ème |
BENJAMINS GARCONS 1ère année
Classe | Noms et prénoms | Résultats (6e /28 par équipe) |
6ème A | Chaintreau Noa | 29ème |
6ème A | Descollines Steven-Prudo | 7ème |
6ème A | Erambert Corentin | 8ème |
6ème A | Jeannotin Mathis | 85ème |
6ème I | Tirman Lorian | 116ème |
6ème T | Deroche Charlie | 121ème |
BENJAMINS GARCONS 2ème année
Classe | Noms et prénoms | Résultats (12e /26 par équipe ) |
5ème C | Guetari Yassine | ème |
5ème G | Langlin Louis-Noé | 61ème |
5ème M | Hiram Hermann | 56ème |
5ème M | Pons Antoine | 33ème |
5ème G | Marinescu Jacov | 37ème |
MINIMES FILLES 1ère année
Classe | Noms et prénoms | Résultats |
4ème A | Marna Adama | 36ème |
4ème E | Huber Juliette | 32ème |
4ème A | Arezes Ambre | 38ème |
MINIMES FILLES 2ème année
Classe | Noms et prénoms | Résultats |
4ème E | Atangou Amougou Lucienne | En attente de la commission des résultats |
3ème L | Noel-Fontan Lyli | |
3ème L | Devulder Cybèle | |
3ème L | Pautrat Eléonore | |
3ème P | Amiard Isaure | |
3ème |
MINIMES GARCONS 1ère année
Classe | Noms et prénoms | Résultats (10e /17 par équipe) |
4ème E | Njoukwe Ngomba Evan | 26ème |
4ème E | Shadbolt Tobby | 50ème |
4ème E | Jim Néhémiah | 51ème |
4ème M | Kerscaven Gwendal | 19ème |
4ème | ème | |
4ème | ème |
MINIMES GARCONS 2ème année
Classe | Noms et prénoms | Résultats |
3ème P | Misraoui Ayoub | 29ème |
3ème V | Hami Massil | 8ème |
3ème V | Mollot Fondimare Enzo | 36ème |
3ème | ème | |
3ème | ème | |
3ème | ème |
L’équipe en rouge est susceptible d’être qualifiée pour le cross Académique (sous réserve des résultats annoncés les 10 ou 11 novembre)
CROSS REGIONAL UGSEL
Le mercredi 23 novembre, ce sont de nouveau nos benjamines filles qui se sont qualifiées pour les championnats de France ! Bravo à elles !